| Nome do produto: | Densitômetro | Marca: | TMTeck |
|---|---|---|---|
| originais: | porcelana | Modo de exibição: | Digital |
| Dispersão do Poder: | 25 W | Repetitividade: | ± 0.02 |
| Destacar: | indicador da força de campo,indicador quantitativo da qualidade |
||
Densitômetro preto-branco
Densitômetro preto-branco
![]()
Instrumento TMTECK¢ Especificação
![]()
Introdução
O densitômetro preto-branco da série TM40 é utilizado para medir a escuridão dos filmes; possui vantagens de leitura precisa, elevada estabilidade, forte capacidade anti-interferência,aparência atraente e fácil de operarPode ser amplamente aplicado a campos como testes não destrutivos, materiais sensíveis, indústria de impressão e indústria médica, etc.Cada unidade está equipada com um comprimido de densidade e um software de calibração para testar a sua precisão.
Especificações
| Intervalo de densidade | ||
| D=0,00 ¢4,50 (TM45) | ||
| D=0,00 ∼5,00 (TM50) | ||
| Repetitividade | ± 0.02 | |
| Erro de medição | 0.00 ¢2.00 | 0.02 |
| 2.00 ¢4.50 | 0.05 | |
| 4.50 ¢ 5.00 | 0.06 | |
| Potência | 50 ~ 60Hz, 100V-120V ou 200V-240V | |
| Dispersão do Poder | 25 W | |
| Tamanho da abertura | Dia. 2 mm. | |
| Exibição | Display digital de três dimensões | |
| Fonte de luz | 27 LEDs | |
| Tempo de amostragem | 0.8 s | |
| Porto de comunicação | Porta RS232, conexão USB opcional | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura 0 °C~40 °C, Umidade relativa (RH) ≤85% | |
| Dimensão | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
| Peso | 2.1 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()