| Destacar: | Proba de medição da espessura do revestimento,Proba de medição da espessura do revestimento,Proba de medição da espessura do revestimento magnético |
||
|---|---|---|---|
F1 Sonda de espessura do revestimento
Informações:
| Proba | F400 | F5 | F1 | F1/90° | F10 | ||
| Princípio de medição | Método magnético | ||||||
| Distância de medição ((mm) | 0·400um | 01250 um | 0 ¢10000 | ||||
| Resolução min ((mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | ||||
| Tolerância | Calibração de um ponto (mm) | ±(2% H+0,7) | ±(2% H+1) | ±(2% H+10) | |||
| Calibração em dois pontos (mm) | ± ((1% H+0,7) | ±((1%H+1) | ±(1% H+10) | ||||
| Radius mínimo de curvatura (convexo) (mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | plano | 10 | ||
| Área mínima de medição ((mm) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
| Espessura mínima do material de base ((mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()