Tipo:: | Acessórios do NDT | Materiais:: | 1018 Aço, aço inoxidável, alumínio |
---|---|---|---|
Luz alta:: | bloco de teste ultrassônico do ndt |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH
"C" DIM. | "B" DIM. |
|
N.° 3 3/64 | 1.450 | .050 |
N.° 3 3/64 | 1.425 | .075 |
N.° 3 3/64 | 1.400 | .100 |
N.° 3 3/64 | 1.300 | .200 |
N.° 3 3/64 | 1.200 | .300 |
N.° 3 3/64 | 1.100 | .400 |
N.° 3 3/64 | 1.000 | .500 |
N.° 3 3/64 | .750 | .750 |
N.° 3 3/64 | .500 | 1.000 |
N.° 3 3/64 | .250 | 1.250 |
NO.5 5/64 | 1.450 | .050 |
NO.5 5/64 | 1.425 | .075 |
NO.5 5/64 | 1.400 | .100 |
NO.5 5/64 | 1.300 | .200 |
NO.5 5/64 | 1.200 | .300 |
NO.5 5/64 | 1.100 | .400 |
NO.5 5/64 | 1.000 | .500 |
NO.5 5/64 | .750 | .750 |
NO.5 5/64 | .500 | 1.000 |
NO.5 5/64 | .250 | 1.250 |
N.o 8 8/64 | 1.450 | .050 |
N.o 8 8/64 | 1.425 | .075 |
N.o 8 8/64 | 1.400 | .100 |
N.o 8 8/64 | 1.300 | .200 |
N.o 8 8/64 | 1.200 | .300 |
N.o 8 8/64 | 1.100 | .400 |
N.o 8 8/64 | 1.000 | .500 |
N.o 8 8/64 | .750 | .750 |
N.o 8 8/64 | .500 | 1.000 |
N.o 8 8/64 | .250 | 1.250 |
Nota:
1Especificações aplicáveis:ASTM E127-20
2Código de liga - CS-1018 aço de baixo carbono
SS - Tipo 304 de aço inoxidável
AL- 7075 T6 Alumínio
OT - Outros (especificar)
3. Todas as superfícies 63ra ou superiores, salvo indicação em contrário
4Tolerância de furos ±.0005 abaixo de 1/16 - ±.001 furos acima de 1/16
5O buraco de fundo plano deve ser reto e perpendicular ao ensaio.
superfície dentro de 0o-20' - buraco fundo plano dentro de 0,001/,125 polegadas
6. C-buraco min 1/8 maior do que o diâmetro do buraco de ensaio e 0,063 profundidade.
Fechar o buraco para a vedação com material semelhante.
7Tolerância de dimensão ± 0,005, salvo especificação em contrário.
O desenho: