| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TMTeck |
| Número do modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1pc/caixote |
| Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, paypal |
| Habilidade da fonte: | 100 PCS/MÊS |
| Tensão de entrada: | 380V/50Hz | Velocidade de alimentação: | 0.1-15 mm/m |
|---|---|---|---|
| Velocidade do eixo: | 2800 rpm | Roda de corte: | Φ350 × 2,5 × 32 mm |
| Capacidade de corte ((Max): | Φ100mm | Distância máxima de deslocamento da mesa: | 145 mm ((Somente eixo Y para Auto&Manu) |
| Distância de elevação do eixo Z: | 50mm | Poder de entrada: | 3.3KW |
| Cortando o motor: | 3kw | Dimensões: | 960 mm × 855 mm × 735 mm |
| Dimensão da tabela: | 330 mm × 280 mm | ||
| Destacar: | máquina de corte 380V metalográfica,Máquina de corte metalográfico de 2200 RPM,Máquina de corte metalográfico eficiente |
||
Aplicação
É adequado para corte de precisão de vários materiais com forte capacidade, alta confiabilidade, fácil operação.e sistema de arrefecimento, suportando modelos de corte mais econômicos e convenientes. Enquanto isso, o usuário pode definir modelos de corte. Enquanto isso, o usuário pode definir velocidade de corte e trilho.Esta máquina tem as seguintes características:É um equipamento necessário em laboratórios de faculdades, institutos de pesquisa e fábricas.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Capacidade de produção: |
| Voltagem de entrada | 380v/50HZ |
| Velocidade de alimentação | 0.1-15 mm/m |
| Velocidade do fuso | 2800 RPM |
| Roda de corte | Φ350 × 2,5 × 32 mm |
| Capacidade de corte ((Max) | Φ100 mm |
| Distância máxima de deslocamento da mesa | 145 mm ((Somente eixo Y para Auto&Manu) |
| Distância de elevação do eixo Z | 50 mm |
| Potência de entrada | 3.3kw |
| Motor de corte | 3 kW |
| Dimensões | 960 mm × 855 mm × 735 mm |
| Dimensão da tabela | 330 mm × 280 mm |
| Peso líquido | 285 kg |
| opcional | Armário / Mesa de trabalho transversal (eixo X) |