| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | TMTeck |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Série TMM-8000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa 1pc/carton |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100pcs/month |
| Modelo: | Série TMM-8000 | Sistema ótico: | Sistema ótico infinito |
|---|---|---|---|
| Ocular: | Ocular largo extra EW10X/22 do campo | Altura máxima da amostra: | 30mm ou 50mm |
| filtro: | ND25、 ND6 | NOME: | Microscópio metalúrgico |
| Destacar: | microscópio metalúrgico ótico do tmteck,TMM-8000,microscópio metalúrgico ótico de 30mm |
||
![]()
Descrição do produto
Microscópio metalúrgico do laboratório, incluindo o campo brilhante, o campo escuro e o sistema da observação da polarização.
Sistema transmitido e refletido poderoso com iluminação de Kohler.
Instrumento ideal para a inspeção da indústria e a pesquisa da ciência.
Introdução de produto
| Especificações técnicas de TMM-8000NRF | ||
| Sistema ótico | Sistema ótico infinito | |
| Ocular | Ocular largo extra EW10X/22 do campo | |
| Objetivo acromático do plano infinito | 5X/0.12/∞/- (FB) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (FB) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (FB) | WD 2mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (FB) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (FB) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| Altura máxima da amostra: 50mm | ||
| Cabeça de vista | Cabeça trinocular da visão de Siedentopf, inclinada em 30°, 48mm-75mm interpupillary | |
| Luz de incidente | Luz do halogênio 24V/100W, luminosidade ajustável | |
| Iluminação de Kohler e condensador aspherical | ||
| Polarizador e analisador | ||
| Para integrar o polarizador e o analisador do inimigo do dispositivo | ||
| Vidro azul, verde, amarelo e à terra | ||
| Filtro | ND25, ND6 | |
| Focalização | Ajuste grosseiro e fino coaxial, divisão fina 1μm, escala móvel 30mm | |
| Nosepiece | Nosepiece quintuple inverso | |
| Fase | fase mecânica 186X138mm/74mmX50mm da dupla camada Não-porosa | |
| Placa de vidro da preparação de espécime | ||
| Espécime Presser | ||
| Acessório da foto | ||
| Attachmen video | Montagem 1X de C, 0.5X | |
| Especificações técnicas de NMM-800TRF | ||
| Sistema ótico | Sistema ótico infinito | |
| Ocular | Ocular largo extra EW10X/22 do campo | |
| Plano infinito Objetivo acromático |
5X/0.12/∞/- (FB) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (FB) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (FB) | WD 2mm | |
| 40X/0.65/∞/0.17 | WD 0.54mm | |
| 100X/1.25/∞/0.17 | WD 0.13mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (FB) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (FB) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| Altura máxima da amostra | 30mm | |
| Cabeça de vista | Cabeça trinocular da visão de Siedentopf, inclinada em 30°, 48mm-75mm interpupillary | |
| Luz de incidente | Luz do halogênio 24V/100W, luminosidade ajustável | |
| Iluminação de Kohler e condensador aspherical | ||
| Polarizador e analisador | ||
| Para integrar o polarizador e o analisador do inimigo do dispositivo | ||
| Vidro azul, verde, amarelo e à terra | ||
| Luz transmitida | Condensador NA0.9/0.25 do balanço-para fora | |
| Luz do halogênio e condensador aspherical | ||
| Filtro azul | ||
| Filtro | ND25, ND6 | |
| Focalização | Ajuste grosseiro e fino coaxial, divisão fina 1μm, escala móvel 30mm | |
| Nosepiece | Nosepiece quintuple inverso | |
| Fase | Fase mecânica 186X138mm/74mmX50mm da dupla camada | |
| Placa de vidro da preparação de espécime | ||
| Placa da preparação de espécime | ||
| Vidro de corrediça | ||
| Espécime Presser | ||
| Acessório da foto | ||
| Acessório video | Montagem 1X de C, 0.5X | |