| Nome do produto: | Teste de rugosidade da superfície | Parâmetro: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição: | O eixo Z (vertical) ± 80 μm/± 160 μm (modelo melhorado) | Duração da amostragem: | 0.25, 0.8, 2,5 mm |
| Precisão: | Menos de ±10% | Repetitividade: | Menos de 6% |
| Ambiente de trabalho: | Temperatura: - 20°C ~ 40°C Umidade: < 90% RH | ||
| Destacar: | Teste de rugosidade de superfície TMTeck,Teste de rugosidade da superfície de alta precisão,Teste de rugosidade de superfície preciso |
||
DADOS Técnicos
| Faixa de medição | O eixo Z (vertical) | ± 80 μm/± 160 μm (modelo reforçado) |
| O eixo X (transversal) | 17.5 mm | |
| Resolução | O eixo Z (vertical) | 0,01 μm/± 20 μm |
| 0,02 μm/± 40 μm | ||
| 0,04 μm/± 80 μm | ||
| 0,08 μm/± 160 μm | ||
|
22 Parâmetro
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| Gráfico | Curva da área do rolamento, Perfil de rugosidade, Perfil primário | |
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, DP | |
| Duração da amostragemEu...r) | 0.25, 0.8, 2,5 mm | |
| Duração da avaliaçãoEu...n) | Ln=Eu...r×n n=1~5 | |
| Sensor | Método de medição | deslizante |
| Ponta do lápis | Diamante, ângulo de cone 90, 5 μmR | |
| Força | < 4mN | |
| Parte deslizante | liga dura, raio de curvatura do deslizamento: 40 mm | |
| Velocidade de travessia | Eu...r=0.25, Vt=0,135 mm/s | |
| Eu...r=0.8, Vt=0, 5 mm/s | ||
| Eu...r=2, 5, Vt=1 mm/s | ||
| Retorno Vt=1 mm/s | ||
| Precisão | Menos de ± 10% | |
| Repetitividade | Menos de 6% | |
| Fornecimento de energia | Bateria de iões de lítio, carregador: DC5V,800mA | |
| Dimensão do contorno | Unidade principal: 64*53*160mm motor: 23*27*115mm | |
| Peso (unidade principal) | Cerca de 380g. | |
| Ambiente de trabalho |
Temperatura: - 20°C ~ 40°C Humidade: < 90% RH |
|
| Armazenamento e transporte |
Temperatura: - 40°C ~ 60°C Humidade: < 90% RH |
|
Característica principal
Entrega padrão
| Ponto de referência | QTY |
| TMR350 Corpo principal | 1 PC |
| Sensor TS100 | 1 PC |
| Bloco de calibração e suporte | 1 PC |
| Parâmetro para o bloco de calibração | 1 PC |
| Adaptador de altura | 1 PC |
| Carregador de energia e cabo USB | 1 PC |
| Software para PC | 1 PC |
| Manual do utilizador | 1 PC |
| Caixa de instrumentos | 1 PC |
| Garantia | 2 anos |
![]()